| NO ACARA: 327 | ACARA: LT | KATEGORI: P T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bil | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Ketinggian (Percubaan) | Terbaik | Kedudukan | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00m | 1.10m | 1.20m | 1.30m | 1.40m | 1.50m | 1.60m | 1.70m | 1.80m | 1.90m | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | B047 | NUR FARZANAH BALQIS BINTI MOHAMAD SHAM | BAIDURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D021 | NUR AZWA DAMIA BT AZRUL HISHAM | DELIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Z045 | NUR ALYA QAISARA BINTI MOHD FARZLI | ZAMRUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Z028 | AINUN KHADEEJA BINTI ZULHAZMI | ZAMRUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | D006 | ASYIFA TASNIYA BINTI MOHD FAUZI | DELIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klik butang di atas untuk mencetak borang rekod acara
| No | No Bib | Nama | Rumah | Ketinggian (Percubaan) | Terbaik | Kedudukan | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00m | 1.10m | 1.20m | 1.30m | 1.40m | 1.50m | 1.60m | 1.70m | 1.80m | 1.90m | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | B047 | NUR FARZANAH BALQIS BINTI MOHAMAD SHAM | BAIDURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D021 | NUR AZWA DAMIA BT AZRUL HISHAM | DELIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Z045 | NUR ALYA QAISARA BINTI MOHD FARZLI | ZAMRUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Z028 | AINUN KHADEEJA BINTI ZULHAZMI | ZAMRUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | D006 | ASYIFA TASNIYA BINTI MOHD FAUZI | DELIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||