| No Acara | 103 | Acara: 200M | Kategori | P 18 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L218 | KANISHKA DEVY A/P SARAVANAN | LAKSAMANA | ||
| 1 | B103 | PUTERI NUR FATIN BINTI YUNUS | BENDAHARA | ||
| 2 | L155 | SITI ALEESYA NAJIHAH BINTI MOHAMAD RIZALIL | LAKSAMANA | ||
| 3 | S102 | NURUL IMAN DANIA BINTI SHAHRULMAZNIZAM | SYAHBANDAR | ||
| 4 | T134 | SHAARANI A/P MUTHUKKUMARAN | TEMENGGUNG | ||
| 5 | B119 | SOFIA BINTI ALIAS | BENDAHARA | ||
| 6 | L149 | NUR ALYSSA BINTI ROSLEE | LAKSAMANA | ||
| 7 | S105 | SHIVAANIE A/P MUTHUKKUMARAN | SYAHBANDAR | ||
| 8 | T140 | NOR QISTINA BALQIS BINTI MOHD SOFIAN | TEMENGGUNG | ||
| S109 | NURYN QASREENA BINTI YUZRI (S) | SYAHBANDAR |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH