| No Acara | 104 | Acara: 200M | Kategori | P T6 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S405 | NUR FATIN FARZANA BINTI HAMZAH | SYAHBANDAR | ||
| 2 | T412 | SUNDRESSWARY A/P MANEYAM | TEMENGGUNG | ||
| 3 | L415 | NUR AFRINA BINTI NORDIN | LAKSAMANA | ||
| 4 | B434 | NUR AINA SAFIYYAH BINTI MOHAMAD | BENDAHARA | ||
| 5 | S410 | NUR SYAFINAZ BIN ABDUL NASIR | SYAHBANDAR | ||
| 6 | L417 | NUR ATHIRAH NAJWA BINTI TAJUL HAFIZULNIZAR | LAKSAMANA | ||
| 7 | T415 | DHARSHINI A/P JANAARTHANAN | TEMENGGUNG | ||
| 8 | B440 | THURKHAMBIGAI A/P KAMALAKANAN | BENDAHARA | ||
| T416 | NURUL AINA SOFEA BINTI MOHD ALI RAJEE (S) | TEMENGGUNG | |||
| B444 | SYARIFAH ERIN NUR AISYAH BINTI SYED HIDZIR (S) | BENDAHARA | |||
| L412 | ALISHA AMIRA BINTI ALI (S) | LAKSAMANA | |||
| S403 | NUR EZZATUL IZZAH BIN AZAMAN (SIMPANAN 100M 200M LJ) | SYAHBANDAR |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH