| No Acara | 107 | Acara: 800M | Kategori | P 14 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B324 | SARVETHAA A/P SURESH | BENDAHARA | ||
| 2 | L383 | NUR DAMIA ARISSA BINTI AZMAN | LAKSAMANA | ||
| 3 | S329 | NUR NAJIHAH BINTI MOHD ZAINORDIN | SYAHBANDAR | ||
| 4 | T306 | UDAIMATUL NUR KAUSAR BINTI AHMAD RADZIFFUDDIN | TEMENGGUNG | ||
| 5 | B302 | NURUL HUDA BINTI CHAN KOK SIANG | BENDAHARA | ||
| 6 | S390 | PIRITHINI A/P BALASENA | SYAHBANDAR | ||
| 7 | T322 | MIA AMYLEA BINTI ABD SAHRIL | TEMENGGUNG |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH