| No Acara | 201 | Acara: 200M | Kategori | L 14 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T321 | MUHAMMAD KHAIRIL AQIL BIN AZMAN | TEMENGGUNG | ||
| 2 | S338 | MUHAMMAD SYAHMI BIN MAT AHAD | SYAHBANDAR | ||
| 3 | L385 | MOHAMMAD AFIQ RAYYAN BIN ROHAIZAD | LAKSAMANA | ||
| 4 | B303 | MUHAMMAD FAQIH BIN MUHAMMADRASHIDI | BENDAHARA | ||
| 5 | S387 | MUHAMMAD SYAMIL ZULFAN BIN ZULKARNAIN | SYAHBANDAR | ||
| 6 | T331 | MUHAMMAD TUAH ISKANDAR D'ZURKARNAIN BIN ZURAIMI | TEMENGGUNG | ||
| 7 | L350 | ZILL AL QAYYIM BIN KAMARULAZMI | LAKSAMANA | ||
| 8 | B328 | MUHAMMAD AMMAR MIQDAM BIN MOHD HAIRI | BENDAHARA | ||
| T338 | ABDULLAH AZZAM BIN MOHD RASDI (S) | TEMENGGUNG | |||
| L392 | MUHAMMAD DANISH FARISH BIN AFDZAL AZMI (S) | LAKSAMANA | |||
| S302 | MUHAMMAD HAZIM BIN NOR MOHAMADIAH (S) | SYAHBANDAR |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH