| No Acara | 204 | Acara: 400M | Kategori | PT6 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S408 | NOR AISYAH BINTI MAT NAYAN | SYAHBANDAR | ||
| 2 | T417 | PRIYASRI A/P RAMIES | TEMENGGUNG | ||
| 3 | L412 | ALISHA AMIRA BINTI ALI | LAKSAMANA | ||
| 4 | B444 | SYARIFAH ERIN NUR AISYAH BINTI SYED HIDZIR | BENDAHARA | ||
| 5 | S404 | ALYA NURSYAZANA BINTI SHAUKAT ALI | SYAHBANDAR | ||
| 6 | L422 | QISTINA ARMILA BINTI MOHD NAZRI | LAKSAMANA | ||
| 7 | B440 | THURKHAMBIGAI A/P KAMALAKANAN | BENDAHARA | ||
| 8 | T418 | NURUL AIN ZULAIKHA BINTI ZULKEFLI | TEMENGGUNG | ||
| T415 | DHARSHINI A/P JANAARTHANAN (S) | TEMENGGUNG | |||
| L424 | NURIN QISTINA DARWISYAH BINTI SHAHIDAN (S) | LAKSAMANA | |||
| B437 | NURUL SYAKIRAH BINTI JUHAIDI (S) | BENDAHARA |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH