| No Acara | 207 | Acara: 800M | Kategori | P18 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B104 | NUR ASYFA DAMIA BINTI MOHD ZAHID | BENDAHARA | ||
| 2 | S105 | SHIVAANIE A/P MUTHUKKUMARAN | SYAHBANDAR | ||
| 3 | T107 | NUR HAZIMAH BINTI NOR MOHAMADIAH | TEMENGGUNG | ||
| 4 | L145 | AVILA KOWALSKA A/P MARK AMANDUS | LAKSAMANA | ||
| 5 | B127 | NASYWAA DAANIIA ERYANA BINTI MUHAMMAD RASHIDI | BENDAHARA | ||
| 6 | T134 | SHAARANI A/P MUTHUKKUMARAN | TEMENGGUNG | ||
| 7 | S101 | FAIQAH HUMAIRA BINTI FAKHRUL ZAKI | SYAHBANDAR |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH