| No Acara | 309 | Acara: 1500 M | Kategori | P 18 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B104 | NUR ASYFA DAMIA BINTI MOHD ZAHID | BENDAHARA | ||
| 2 | S105 | SHIVAANIE A/P MUTHUKKUMARAN | SYAHBANDAR | ||
| 3 | T134 | SHAARANI A/P MUTHUKKUMARAN | TEMENGGUNG | ||
| 4 | L145 | AVILA KOWALSKA A/P MARK AMANDUS | LAKSAMANA | ||
| 5 | B127 | NASYWAA DAANIIA ERYANA BINTI MUHAMMAD RASHIDI | BENDAHARA | ||
| 6 | S101 | FAIQAH HUMAIRA BINTI FAKHRUL ZAKI | SYAHBANDAR | ||
| S104 | NOOR ALEYA AZMINA BINTI MOHD KHAIRUDDIN (S) | SYAHBANDAR |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH