| No Acara | 402 | Acara: 100M | Kategori | P 14 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B359 | FATIN NUR QASEH BINTI MOHD FADZIR | BENDAHARA | ||
| 2 | L386 | NUR ALIYA SYIFA BINTI MOHAMAD NAZRI | LAKSAMANA | ||
| 3 | S305 | ANUSHRI A/P ANANDAN | SYAHBANDAR | ||
| 4 | T301 | AAISYAH HUMAIRAH BINTI RAHIM | TEMENGGUNG | ||
| 5 | B373 | NUR SYAFIAH BINTI AZLAN | BENDAHARA | ||
| 6 | L352 | THAKSHINI A/P LOGENTHIRAN | LAKSAMANA | ||
| 7 | S342 | FATHINAH UZMA BINTI SHAHARANI | SYAHBANDAR | ||
| 8 | T306 | UDAIMATUL NUR KAUSAR BINTI AHMAD RADZIFFUDDIN | TEMENGGUNG | ||
| T347 | NUR NAZURAH UZMA BINTI SHAHRULMANIZAM (S) | TEMENGGUNG |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH