| No Acara | 405 | Acara: 100M | Kategori | LT6 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B415 | MUHAMMAD ALIF HAIKAL BIN MD NOOR | BENDAHARA | ||
| 2 | T402 | MUHD HAZIQ IRFAN BIN ABDU SYUKOR | TEMENGGUNG | ||
| 3 | L404 | MOHAMAD FARIS BIN MOHAMAD SAAD | LAKSAMANA | ||
| 4 | S400 | TASHVIN A/L PUNESWARAN | SYAHBANDAR | ||
| 5 | B423 | MUHAMMAD AIZUL NAJMI BIN AHMAD SOKERI | BENDAHARA | ||
| 6 | L403 | MUHAMMAD AFIQ HAIKAL BIN MUHAMAD ZAMBRI | LAKSAMANA | ||
| 7 | T411 | MAGILNAN A/L SUBRAMANIAM | TEMENGGUNG | ||
| 8 | S401 | MUHAMMAD HARITH BAIHAQI BIN BERHANUDIN | SYAHBANDAR | ||
| T401 | MUHD ZAWIR SYAHMI BIN SALLEH (S) | TEMENGGUNG | |||
| B410 | MUHAMMAD ASHRAF BIN ROSIDE (S) | BENDAHARA | |||
| L407 | MUHAMMAD HAZIQ MUHAIMIN BIN MOHAMAD RIDZUAN (S) | LAKSAMANA | |||
| S402 | MUHAMMAD ASHRAF FIKRI BIN MOHD ALANG KASA (S) | SYAHBANDAR |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH