| No Acara | 407 | Acara: 100M | Kategori | L 15 | |
| Lorong | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Catatan | Kedudukan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L204 | RUJHAN NAILI BIN RONZI | LAKSAMANA | ||
| 2 | B 217 | MOHAMAD DANISH HAZIM BIN MOHD AZIZ | BENDAHARA | ||
| 3 | T231 | MUHAMMAD RAYYAN DARWISY BIN MOHD KHAIRIL ANUAR | TEMENGGUNG | ||
| 4 | S213 | MUHAMMAD HARITH ZAKWAN BIN MOHD RAHMAT | SYAHBANDAR | ||
| 5 | L230 | ADIB IZZHAM BIN HARIZAN | LAKSAMANA | ||
| 6 | B 213 | MUHAMMAD KHALISH AL-QAUSAR BIN KHAIRUL IRUAN | BENDAHARA | ||
| 7 | T220 | HAARISS A/L DEVENDREN | TEMENGGUNG | ||
| 8 | S220 | ADAM DARWIS BIN NOOR HISHAMUDIN | SYAHBANDAR | ||
| L215 | MUHAMMAD AKID ALAUDDIN BIN MOHD FADLI (S) | LAKSAMANA | |||
| B 232 | PAVINTHARAN A/L LOGENTHIRAN(S) | BENDAHARA | |||
| S219 | MUHAMMAD KHALIF BIN SHAIPAUDIN (S) | SYAHBANDAR |
REFERI
KETUA HAKIM
TARIKH