| NO ACARA: 326 | ACARA: LT | KATEGORI: L T4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bil | No Bib | Nama | Rumah Sukan | Ketinggian (Percubaan) | Terbaik | Kedudukan | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00m | 1.10m | 1.20m | 1.30m | 1.40m | 1.50m | 1.60m | 1.70m | 1.80m | 1.90m | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | D052 | MUHAMMAD QAIRUL QAZEM BIN ABDUL RAHIM | DELIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B038 | MUHAMAD NAIM BIN NOORHISYAM | BAIDURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Z116 | MUHAMAD FAIZ BIN SAHIME | ZAMRUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Z119 | DARVIN A/L SELVAMANI | ZAMRUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | D056 | MOHAMAD IZZARMAN DARVIS BIN ABDULLAH | DELIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | B041 | MUHAMMAD ADAM PUTRA BIN HAKIM | BAIDURI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | N046 | MOHAMAD AZRIL SHAHEIZY BIN BADRULHISHAM | NILAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klik butang di atas untuk mencetak borang rekod acara
| No | No Bib | Nama | Rumah | Ketinggian (Percubaan) | Terbaik | Kedudukan | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | D052 | MUHAMMAD QAIRUL QAZEM BIN ABDUL RAHIM | DELIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B038 | MUHAMAD NAIM BIN NOORHISYAM | BAIDURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Z116 | MUHAMAD FAIZ BIN SAHIME | ZAMRUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Z119 | DARVIN A/L SELVAMANI | ZAMRUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | D056 | MOHAMAD IZZARMAN DARVIS BIN ABDULLAH | DELIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | B041 | MUHAMMAD ADAM PUTRA BIN HAKIM | BAIDURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | N046 | MOHAMAD AZRIL SHAHEIZY BIN BADRULHISHAM | NILAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||